Wanderplan
Der Schulfahrten Erlass in der Fassung vom 10.1.2006, geändert durch Runderlass vom 01.01.2023, gibt den Schulen den Rahmen vor, innerhalb dessen sie ihren eigenen Fahrtenplan aufstellen können.
Schulfahrten sind Schulveranstaltungen, mit denen definierte Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden; dazu zählen auch Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte.
Unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten sind keine Schulfahrten.
Jhg. | Art | Dauer | ÜN | erwartete Kosten | Zeitraum | Ziel/Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schulanfangstage | bis 4 Tage | ja | bis 150€ | vor Herbstferien | Kennenlernen/Klassengemeinschaft |
Probentage Musikklasse | 3 Tage | ja | bis 100€ | November | Vorbereitung Adventskonzert / Intensivprobe | |
Ausflug | 1 Tag | nein | bis 40€ | frei | Klassengemeinschaft/Kultur | |
6 | Ausflug | 1 Tag | nein | bis 40€ | frei | Klassengemeinschaft/Kultur |
7 | Ausflug | 1 Tag | nein | bis 40€ | frei | Klassengemeinschaft/Kultur |
8 | Schulgemeinschaftstage/Besinnung | 3 Tage | ja | bis 120€ | vor Herbstferien | Kennenlernen/Klassengemeinschaft |
9 | Schulaustausch Frankreich (freiw.) | 7 Tage | ja | bis 300€ | Kultur/Sprache/Begegnung | |
Schulaustausch NL (freiw.) | 3 Tage | nein | bis 130€ | Kultur/Sprache/Begegnung | ||
Englandfahrt | 7 Tage | ja | bis 400€ | Kultur/Sprache/Landeskunde | ||
Abschlussfahrt / trad. Inzell | bis 8 Tage | ja | bis 600€ | Februar | Gemeinschaft/Bildung | |
10 | Ausflug | 1 Tag | nein | bis 40€ | frei | Klassengemeinschaft/Kultur |
Nach den Abschlussprüfungen kann für die Abschlussschüler eine freiwillige Tagesfahrt (z.B. zu einem Musicalbesuch) unternommen werden. Alle angegebenen Preise sind Höchstpreise, die durchaus unterschritten, aber nicht überschritten werden dürfen. Stand: November `23. Die vorgeschlagenen Kosten erhöhen sich pro Jahr um eine angenommene Preissteigerungsrate (ca. 4%).