Das Kollegium 2025/2026
Alle KollegInnen sind grundsätzlich erreichbar unter folgender Mailadressen-Kombination: vorname.nachname[at]johannesschule.org | FBL = Fachbereichsleiter FL = Fachleitung FöS = Förderschullehrkraft ESE = emotional soziale Entwicklung KME = körperlich motorische Entwicklung LE = Lernen SPR = Sprache GE = geistige Entwicklung |
| NAME, VORNAME | KÜRZEL | Fächer | Aufgabe |
|---|---|---|---|
| Achter, Ines | AchI | SP, SM, WE, TEC, AW | |
| Alker, Leonie | AlkL | EN, DE, MA, MU | FöSL ESE / KME |
| Arnold, Joshua | ArnJ | EN, INF, GSW | FL PO |
| Augustin, Sandra | AugS | SP, SM, MA | |
| Bartling, Robert | BarR | WE, TEC, AW, SP | FL WE/TEC |
| Becker, Lena | BecL | MU, MA, EN, DE | FöSL ESE / LE |
| Behnen, Nadine | BehN | EN, EK | |
| Bippen, Sarah | BipS | DE, RE | Legasthenie |
| Bojer, Michael | BojM | PHY, CHE, INF | FL INF / CHE |
| Bolte, Markus | BolM | DE, GE | FBL GSW |
| Brink, Gerrit | BriG | AW, SP, GSW | |
| Büschers, Dagmar | BüsD | DE, BIO, AW | |
| De Roo, Manon | RooM | NL, EN | |
| Egbers, Nadine | EgbN | CHE, PHY, BIO, INF | |
| Engelke, Melissa | EngM | HW, TEX, KU | FL HW, TEX |
| Geyer, Katharina | GeyK | DE, MA, EN | FöSL GE / SPR |
| Haschenhermes, Julia | HasJ | GES, DE | |
| Keetz, Henk | KeeH | SP, SM, MA | FL SP |
| Kock, Linda | KocL | RE, MU | FL RE |
| Dr. Koers-Wunrau, Christina | KoeC | BIO, MA, PH, KU | |
| Kötter, Judith | KötJ | KU, DE | FBL MuKuBi |
| Koopmann, Verena | KooV | MA, DE | |
| Kopatschek, Harald | KopH | MU, MA, SP | |
| Korte, Vanessa | KorV | DE, FRZ | |
| Kremer, Anja | KreA | DE, GSW | |
| Krüßel, Volker | KrüV | MA, GSW | |
| Lammers, Klaus | LamK | MA, WE, TEC, SP | FL MA |
| Lammersdorf, Karl-Heinz | LamKH | MA, FRZ | FL FRZ |
| Mäusbacher, Rolf | MäuR | MU, NL | FL MU |
| Mecklenborg, Inga | MecI | DE, GSW | FL EK |
| Meiners, Susanne | MeiS | MA, NL | FL NL |
| Meyburg-Kirschner, Imke | MeyI | DE, GSW | |
| Mönch-Tegeder, Maria | MönM | DE, REL | 2. Konrektorin |
| Müllmann, Uta | MülU | DE, EM, RE | Beratung |
| Naber, Hendrik | NabH | DE, GSW, KU | |
| Overschmidt, Milena | OveM | DE, EN | Legasthenie |
| Pante, Maren | PanM | RE, MU | |
| Pszolla, Reinhold | PszR | BIO, PHY, CHE, MA | FBL NaWi |
| Redeker, Stephan | RedS | MA, AW, WE, TEC | FBL BO / AW |
| Roose, Bernard | RooB | MA, BIO | |
| Schmidt, Yvonne | SchmY | DE, WE | |
| Schmitz, Ralf | SchmR | EN, RE, AW, MA | Did. Leiter |
| Schütte, Nadine | SchüN | FRZ, DE | |
| Schulte, Heike | SchuH | EN, FRZ | FL EN |
| Tengen, Heike | TenH | MA, RE | |
| Tensing, Lea | TenL | DE, RE | DAZ |
| Tieben, Sarah | TieS | CHE, BIO | |
| Wichmann, Elisabeth | WicE | MA, BIO, SP | |
| Wilken, Michael | WilM | DE, EN, SP | FBL SPR |
| Willeke, Alexander | WilA | MA, MU, INF | Schulleiter |
| Züwerink, Marianne | ZüwM | RE, GSW | |
| Zurfähr, Grit | ZurG | DE, EN | FöSL ESE / LE |
